中冠工程管理咨询有限公司受中国银行股份有限公司宁波市分行委托,就外聘律师选型入围项目进行公开招标,经评标委员会评审,现将采购结果公告如下:
一、项目编号:ZGZB2024-292
二、项目名称:外聘律师选型入围项目
三、招标公告日期:2024年09月14日
四、结果公告日期:2024年10月24日
五、公告内容:
标项一入围单位为:浙江导司律师事务所、北京康达(宁波)律师事务所、浙江和义观达律师事务所
供应商报价如下:
标项 | 服务内容 | 计价模式 | 含增值税投标报价 | |||
浙江导司律师事务所 | 北京康达(宁波)律师事务所 | 浙江和义观达律师事务所 | ||||
入围排名 | 一 | 二 | 三 | |||
一 | 非诉讼类服务 | 合同审查 | 计件模式 | A:500 元/份 | A:300元/份 | A:500元/份 |
律师函 | B: 800 元/份 | B:500元/份 | B:1000元/份 | |||
尽职调查(包括主体资格、资产情况、经营情况、涉诉情况等) | C:5000元/户 | C:2000元/户 | C:5000元/户 | |||
法律咨询 | D:500元/份 | D:0元/份 | D:500元/份 | |||
普通类专项法律服务 | E:1500元/件 | E:1000元/件 | E:1600元/件 | |||
重大疑难类专项法律服务(包括需要境外律师提供法律服务的) | F:4000元/件 | F:3000 元/件 | F:3500元/件 | |||
法律培训 | G:1500元/件 | G:0元/件 | G:1800元/件 | |||
法律风险提示与评估等 | H:4000元/件 | H:2000元/件 | H:4000元/件 | |||
增值税税率 | 6% | 6% | 6% |
标项二入围单位为:浙江合创律师事务所、北京康达(宁波)律师事务所、浙江导司律师事务所、浙江和义观达律师事务所、浙江海泰律师事务所、浙江太安律师事务所、浙江六和(宁波)律师事务所、上海蓝白律师事务所、浙江波宁律师事务所。
供应商报价如下:
入围排名 | 供应商名称 | A:净收回现金金额的 %; | B:净收回现金金额的 %; | C:基础费用① 元/件; | D:基础费用② 元/件 | 增值税税率 |
一 | 浙江合创律师事务所 | 0.85% | 1.90% | 12000.00 | 46000.00 | 6% |
二 | 北京康达(宁波)律师事务所 | 0.50% | 1.00% | 8000.00 | 20000.00 | 6% |
三 | 浙江导司律师事务所 | 1.20% | 2.00% | 18000.00 | 70000.00 | 6% |
四 | 浙江和义观达律师事务所 | 1.00% | 2.50% | 16000.00 | 60000.00 | 6% |
五 | 浙江海泰律师事务所 | 1.00% | 1.50% | 16000.00 | 58000.00 | 6% |
六 | 浙江太安律师事务所 | 1.05% | 2.10% | 15000.00 | 60000.00 | 6% |
七 | 浙江六和(宁波)律师事务所 | 0.75% | 1.35% | 8000.00 | 25000.00 | 6% |
八 | 上海蓝白律师事务所 | 0.70% | 1.00% | 1000.00 | 5000.00 | 6% |
九 | 浙江波宁律师事务所 | 0.80% | 1.50% | 15000.00 | 16000.00 | 6% |
标项三入围单位为:上海蓝白律师事务所、浙江同舟律师事务所、北京康达(宁波)律师事务所、浙江和义观达律师事务所、浙江浙杭律师事务所、浙江合创律师事务所、浙江导司律师事务所、浙江六和(宁波)律师事务所、上海汇业(宁波)律师事务所。
供应商报价如下:
入围排名 | 供应商名称 | A:净收回现金金额的 % | B:净收回现金金额的 % | C:基础费用 元/件 | D: 元/件 | 增值税税率 |
一 | 上海蓝白律师事务所 | 1.00% | 1.50% | 2000.00 | 1000.00 | 6% |
二 | 浙江同舟律师事务所 | 2.00% | 2.00% | 2000.00 | 1000.00 | 6% |
三 | 北京康达(宁波)律师事务所 | 1.50% | 2.50% | 1000.00 | 3000.00 | 6% |
四 | 浙江和义观达律师事务所 | 2.00% | 5.00% | 2500.00 | 7500.00 | 6% |
五 | 浙江浙杭律师事务所 | 2.00% | 4.00% | 1250.00 | 5000.00 | 6% |
六 | 浙江合创律师事务所 | 2.00% | 3.50% | 2000.00 | 6000.00 | 6% |
七 | 浙江导司律师事务所 | 3.50% | 7.00% | 2000.00 | 8000.00 | 6% |
八 | 浙江六和(宁波)律师事务所 | 1.50% | 3.00% | 1500.00 | 5000.00 | 6% |
九 | 上海汇业(宁波)律师事务所 | 1.00% | 2.00% | 1500.00 | 3000.00 | 6% |
标项四入围单位为:浙江导司律师事务所、浙江和义观达律师事务所、北京康达(宁波)律师事务所、浙江合创律师事务所、北京市金杜律师事务所。
供应商报价如下:
入围排名 | 供应商名称 | 投标报价 | 增值税税率 |
一 | 浙江导司律师事务所 | 0.60% | 6% |
二 | 浙江和义观达律师事务所 | 0.50% | 6% |
三 | 北京康达(宁波)律师事务所 | 0.30% | 6% |
四 | 浙江合创律师事务所 | 0.40% | 6% |
五 | 北京市金杜律师事务所 | 0.80% | 6% |
六、联系方式
招标人:中国银行股份有限公司宁波市分行
地址:宁波市鄞州区和源路318号
联系人:骆老师
联系电话:0574-55555803
质疑联系人:张老师
质疑联系电话:0574-55555814
招标代理机构名称:中冠工程管理咨询有限公司
地址:宁波市高新区新晖路155号东城国贸18楼
邮编:315000
联系人:李弘凯、李佩岭、刘霞 联系方式:0574-87977488
电子函件:nbzgcg@163.com